Août 2020
Reviewer: Dr. med. Herbert Bosshart
Conformément à l’OPAS, Annexe 1
Conformément aux critères médicaux, sur la base des recommandations formulées par FertiPROTEKT Netzwerk e.V., 2020 et Fertisave, une commission de la Société suisse de médecine de la reproduction, SSMR:
Pathologies et facteurs associés, pour lesquels un risque d’aménorrhée / risque d’azoospermie lié au traitement est fréquent et >20%:
Chez la femme:
Pathologies malignes Age (années) | Traitements avec un impact sur la fertilité | Particularités pour la mise en œuvre de mesures de préservation de la fertilité |
Cancer du sein ≥30 | Chimiothérapie | - |
Lymphome de Hodgkin ≥30 | Chimiothérapie de type BEACOPP, COPP, OPP, MOPP etc. | Aucune mesure possible avant une chimiothérapie ABVD exclusive |
Lymphome non hodgkinien Age non défini | Grand choix de traitements potentiellement gonadotoxiques | - |
Leucémies sévères Tout âge | Grand choix de traitements potentiellement gonadotoxiques | En général, aucune mesure avant la chimiothérapie d’induction |
Tumeurs borderline de l'ovaire Tout âge | Ovariectomie bilatérale ou perte importante de tissu ovarien liée à l’ablation de la tumeur | - |
Cancer de l’ovaire Tout âge | Ovariectomie bilatérale ou perte importante de tissu ovarien liée à l’ablation de la tumeur | Mesures uniquement en cas de conservation de l’utérus |
Cancer du col de l’utérus Tout âge | Chirurgie, chimiothérapie | Généralement aucune mesure, car hystérectomie la plupart du temps |
Cancer de l'endomètre Tout âge | Sans incidence | Aucune mesure n’est nécessaire |
Gliomes, tumeurs du cerveau Age non défini | Chimiothérapie à base de procarbazine | Généralement pas de mesures en cas de traitement par témozolomide |
Cancer colorectal et rectal Age non défini | Chimiothérapie à base d’oxaliplatine ou de mitomycine, radiothérapie des ovaires | - |
Sarcome d’Ewing Tout âge | Chimiothérapie | - |
Ostéosarcome Tout âge | Chimiothérapie | - |
Sarcome des tissus mous et liposarcome Age non défini | Chimiothérapie, radiothérapie des ovaires | Données très limitées |
Cancer de l’estomac Age non défini | Chimiothérapie | Données très limitées |
Pathologies non malignes Age (années) | Traitements avec un impact sur la fertilité | Particularités pour la mise en œuvre de mesures de préservation de la fertilité |
par ex. maladies rhumatismales, lupus érythémateux Age non défini | Traitement par cyclophosphamide | Souvent, décision au cas par cas en raison du large spectre de maladies et de traitements possibles |
par ex. drépanocytose, anémie de Fanconi Tout âge | Transplantation de cellules souches | - |
Chez l’homme:
Pas de limite d’âge chez l’homme, les indications sont les mêmes que chez les femmes, sauf en cas de:
Pathologies malignes | Traitements avec un impact sur la fertilité | Particularités |
Leucémies aiguës | Chimiothérapie d'induction, transplantation de cellules souches | Mesure à prendre avant la chimiothérapie d'induction car plus aucune mesure possible si transplantation de cellules souches planifiée. |
Cancer du testicule | Orchidectomie bilatérale ou perte importante de tissu testiculaire, chimiothérapie | - |
S'il y a un risque élevé d'aménorrhée ou si le nombre d'ovocytes obtenus est faible et que la fenêtre temporelle jusqu'à l'instauration d'un traitement destructeur des ovaires est suffisamment longue:
Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances
Avez-vous des questions, remarques ou suggestions concenant notre Homepage?
Transmettez-les nous et contactez notre bureau, s.v.p.
SGV
c/o MBC Markus Bonelli Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
8404 Winterthur
Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04
Email info@vertrauensaerzte.ch