Wirkstoff | Indikation | Empfehlung | Abschlussbericht Arbeitsgruppe |
Abschlussb.- Nr. |
|
---|---|---|---|---|---|
Paraplatin Carboplatin | Nicht-kleinzelliges Bronchus-CA (NSCLS) IIIB/IV 1. Linientherapie | Nutzen genügend erwiesen, grün | ! | downloaden | 3b |
Paraplatin Carboplatin | Pleuramesotheliom 1. Linientherapie | Nutzen genügend erwiesen, grün | downloaden | 5b | |
Paclitaxel Taxol | Fortgeschrittene ORL Karzinome | Nutzen genügend erwiesen, grün | downloaden | 6b | |
Paclitaxel Taxol | Blasenkarzinom Stadium IV | Nutzen genügend erwiesen, grün | downloaden | 7b | |
Alimta Pemetrexed | Melanom | Kein genügender Nutzen erwiesen, rot | downloaden | 11 | |
Oxaliplatin Eloxatin | Adenokarzinom des Magens und Oesophagus | Nutzen genügend erwiesen, grün | downloaden | 8 | |
Oxaliplatin Eloxatin | metastasierendes Ovarialkarzinom | Nutzen nur genügend erwiesen, wenn Kontraindikation zu Cisplatin und Carboplatin, sonst rot | ! | downloaden | 9 |
Konsens betreffend genügend erwiesenem Nutzen | |
Dissens betreffend genügend erwiesenem Nutzen, keine Empfehlung seitens Arbeitsgruppe | |
Konsens betreffend ungenügend erwiesenem Nutzen oder Vorhandensein äquivalenter Alternativen | |
! | Abschlussbericht speziell beachten |
Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances
Avez-vous des questions, remarques ou suggestions concenant notre Homepage?
Transmettez-les nous et contactez notre bureau, s.v.p.
SGV
c/o MBC Markus Bonelli Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
8404 Winterthur
Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04
Email info@vertrauensaerzte.ch